Nährwerte

Tabelle der Nährwerte aller PICKERD Produkte.

Die hier genannten Nährwerte verstehen sich pro 100 g.

Unsere Back- & Dekor-Spezialitäten Energie Fett
(g)
gesättigte
Fettsäuren
(g)
Kohlen-
hydrate (g)
Zucker
(g)
Eiweiß
(g)
Salz
(g)
(kJ) (kcal)
Kuchenglasuren
Vollmilchglasur 2.464 592 41,0 34,0 51,0 50,0 3,9 0,08
Kakaoglasur 2.404 579 41,0 33,0 43,0 40,0 5,8 0,03
Dark-Choc Glasur 2.356 568 43,0 35,0 31,0 28,0 8,8 0,18
Haselnussglasur 2.497 600 41,0 30,0 54,0 53,0 2,6 0,03
Zitronenglasur 2.430 583 38,0 33,0 59,0 59,0 < 0,1 0,03
Elfenglasur -Himbeere- 2.450 588 40,0 33,0 53,0 53,0 3,6 0,13
Vanilleglasur 2.521 606 44,0 37,0 48,0 48,0 3,9 0,13
Lebkuchenglasur 2.429 584 40,0 33,0 51,0 50,0 3,1 0,03
Kuvertüren
Kuvertüre Vollmilch 2.288 549 33,0 21,0 54,0 52,0 6,9 0,33
Kuvertüre Zartbitter 2.244 539 35,0 22,0 47,0 43,0 5,6 0,00
Kuvertüre Weiß 2.387 572 36,0 23,0 55,0 55,0 6,5 0,26
Dekore & Streusel
Schokolade-Streusel 1.851 441 15,0 9,0 68,0 65,0 5,1 0,35
Schoko-Blättchen 1.850 441 16,0 10,0 65,0 58,0 5,8 0,24
Dark-Choc Balls 2.168 520 33,0 20,0 48,0 34,0 5,1 0,30
Milchschokolade-Streusel 1.912 455 16,0 9,5 70,0 69,0 6,0 0,10
Elfen-Taler 1.918 456 15,0 8,3 75,0 63,0 4,4 0,19
Zucker-Streusel 1.790 423 5,2 2,6 94,0 91,0 0,0 0,00
Zucker-Herzen 1.789 423 5,2 1,1 93,0 86,0 0,6 0,00
Zucker-Blüten 1.789 423 5,2 4,1 93,0 86,0 0,6 0,00
Elfen-Perlchen 1.684 396 < 0,1 < 0,1 99,0 85,0 < 0,1 0,00
Zucker-Tierchen 1.789 423 5,2 4,1 93,0 86,0 0,6 0,00
Ritter-Perlchen 1.684 396 < 0,1 < 0,1 99,0 85,0 < 0,1 0,00
Zucker-Perlchen 1.635 385 0,0 0,0 96,0 75,0 < 0,5 0,00
Liebesperlen 1.564 368 < 0,5 0,0 91,0 82,0 0,6 0,00
Perlmuttperlen 1.556 366 0,0 0,0 91,0 83,0 < 0,5 0,00
Silberperlen 1.558 367 0,0 0,0 91,0 81,0 0,5 0,00
Glitzer-Streusel rosa 1.687 397 < 0,5 < 0,5 99,0 99,0 0,0 0,00
Glitzer-Streusel grün 1.688 397 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,00
Haselnuss-Krokant 1.934 459 13,0 1,0 83,0 80,0 2,0 0,03
Kokos-Krokant 2.086 497 19,0 17,0 77,0 70,0 2,0 0,03
Raspelschokolade/Herb 1.960 468 20,0 13,0 61,0 57,0 5,1 0,00
Raspelschokolade/Milch 2.041 487 22,0 12,0 62,0 61,0 7,2 0,17
Schoko-Röllchen 2.217 532 32,0 20,0 50,0 46,0 5,1 0,00
Schoko-Herzchen & Sternchen 2.163 519 30,0 19,0 51,0 47,0 5,3 0,00
Schoko-Herzen & Rosen 2.427 584 43,0 27,0 43,0 43,0 4,0 1,50
Kinder-Fest/Nasch-Dekor 1.689 398 < 0,5 < 0,5 98,0 98,0 < 0,5 0,05
Kuchen & Dessert/Nasch-Dekor 1.689 398 < 0,5 < 0,5 98,0 98,0 < 0,5 0,05
Mandeln & Nüsse
Mandeln geschält 2.504 607 54,0 4,5 3,7 3,7 19,0 0,00
Konditor-Mandeln gehackt 2.504 607 54,0 4,5 3,7 3,7 19,0 0,00
Mandeln gehackt 2.504 607 54,0 4,5 3,7 3,7 19,0 0,00
Konditor-Mandeln gehobelt 2.504 607 54,0 4,5 3,7 3,7 19,0 0,00
Mandeln gehobelt 2.504 607 54,0 4,5 3,7 3,7 19,0 0,00
Mandeln gestiftelt 2.504 607 54,0 4,5 3,7 3,7 19,0 0,00
Konditor-Mandeln gemahlen 2.504 607 54,0 4,5 3,7 3,7 19,0 0,00
Mandeln gemahlen 2.504 607 54,0 4,5 3,7 3,7 19,0 0,00
Dekor-Haselnüsse geschält 2.877 696 61,0 4,5 17,0 4,4 15,0 0,00
Konditor-Haselnüsse gehackt 2.989 723 63,0 4,7 18,0 4,5 16,0 0,00
Haselnüsse gehobelt 2.877 696 61,0 4,5 17,0 4,4 15,0 0,00
Haselnüsse gemahlen 2.877 696 61,0 4,5 17,0 4,4 15,0 0,00
Haselnüsse geraspelt 2.877 696 61,0 4,5 17,0 4,4 15,0 0,00
Konditor-Haselnüsse geraspelt 2.877 696 61,0 4,5 17,0 4,4 15,0 0,00
Konditor-Walnüsse halb 2.701 654 60,0 6,0 11,0 3,0 14,0 0,03
Walnüsse halbe 2.701 654 60,0 6,0 11,0 3,0 14,0 0,03
Konditor-Walnüsse gehackt 2.701 654 60,0 6,0 11,0 3,0 14,0 0,03
Walnüsse gehackt 2.701 654 60,0 6,0 11,0 3,0 14,0 0,03
Spezialitäten
Marzipan-Rohmasse 2.102 340 33,0 3,0 38,0 32,0 11,0 0,00
Persipan-Rohmasse 1.855 305 28,0 0,0 36,0 34, 12,0 0,00
Vanila 1.618 381 < 0,1 < 0,1 95,0 88,0 < 0,1 0,13
Grüne Pistazien gehackt 2.573 622 52,0 6,0 12,0 1,0 21,0 0,03
Zitronenschalen gerieben 518 123 0,4 0,0 25,0 17,0 < 0,5 0,00
Orangenschalen gerieben 563 134 1,2 0,0 26,0 18,0 < 0,5 0,00
Mohn-Fix 1.274 304 12,0 1,6 41,0 39,0 5,4 0,18
Haselnuss-Fix 1.312 313 12,0 1,4 46,0 39,0 4,1 0,24
Kirsch-Fix 664 156 0,3 < 0,1 37,0 33,0 0,5 0,02
Himbeer-Fix 721 170 < 0,5 0,00 40,0 34,0 0,5 0,03
Chocolate-Chips 55 % Kakao 2.195 526 29,0 15,0 54,0 51,0 6,4 0,02
Chocolate-Chips Vollmilch 2.154 515 27,0 14,0 58,0 57,0 8,0 0,32
Bourbon-Vanille (2 Schoten) 1.104 265 7,4 1,0 31,0 15,0 4,2 0,05
Natron 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5
Rosinen mit Rum 1.012 239 0,7 < 0,5 54,0 54,0 2,0 0,03
Belegkirschen rot 1.337 315 0,0 0,0 78,0 78,0 < 0,5 0,03
Belegkirschen bunt 1.337 315 0,0 0,0 78,0 44,0 < 0,5 0,03
Nuss-Nougat 2.255 540 31,0 7,2 56,0 53,0 7,1 0,05
Ritter-Schrift 3 x 1.567 371 6,5 5,9 78,0 75,0 0,0 0,00
Elfen-Schrift 3 x 1.567 371 6,5 5,9 78,0 75,0 0,0 0,00